شمش فولادی چیست؟
شمش فولادی یکی از محصولات نیمهنهایی فولاد است که بهعنوان ماده اولیه در تولید مقاطع مختلف فولادی مورد استفاده قرار میگیرد. شمشها طی فرآیند ریختهگری مداوم یا ریختهگری در قالب تولید شده و بسته به روش ساخت و نیاز بازار در ابعاد و اشکال متفاوتی عرضه میشوند.
شمش فولادی از نظر کیفیت ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی، پایه اصلی تولید محصولات نوردی محسوب میشود. این محصول قابلیت نورد مجدد داشته و برای ساخت میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، ورقهای فولادی و سایر مقاطع ساختمانی و صنعتی به کار میرود. همچنین به دلیل اهمیت در زنجیره تولید فولاد، کیفیت و خلوص شمش تأثیر مستقیم بر استحکام، شکلپذیری و دوام محصول نهایی دارد.
با توجه به استانداردهای مختلف تولید، شمشهای فولادی میتوانند در گریدها و ترکیبهای شیمیایی گوناگون ساخته شوند تا متناسب با نیاز صنایع ساختمانی، خودروسازی، نفت و گاز و ماشینسازی مورد استفاده قرار گیرند. همین ویژگیها باعث شده است که شمش فولادی یکی از پرمصرفترین و استراتژیکترین محصولات فولادی در ایران و جهان باشد.
شمش فولادی ذوب آهن اصفهان
این شمش، اولین فرآورده تولیدی در کارخانه ذوب آهن است. در انواع شمش های فولادی هیچگونه ناخالصی وجود ندارد. یکی از ویژگیهای مهم این محصول، قابلیت حملونقل آن است که استفاده از آن را به عنوان ماده اولیه برای ساخت انواع مقاطع فولادی راحت میکند.
شمش فولادی شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان ماده اولیه در تولید سایر محصولات فولادی مانند تیرآهن، میلگرد و ورق به کار میرود. این شمشها با انجماد فلز مذاب در قالبهای مختلف و با اشکال و ابعاد گوناگون تولید شده و شامل انواع اصلی بیلت، بلوم و اسلب هستند که هر کدام کاربردهای متفاوتی در صنعت دارند.
1/50مشخصات شمش فولادی ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان شمش هایی با مقطع 100 × 100، 125 × 125، 130 × 130، 150 × 150، 200 × 200، 250 × 250 و 320 × 250 میلیمتر و از طول 4 تا 12 متر تولید میکند. ذوب آهن اصفهان، در صورت توافق قبلی، تولید بر اساس آنالیز شیمیایی و سایر مشخصات فنی مورد نیاز مشتری را نیز انجام خواهد داد.
ترکیب شیمیایی بخشی از محصولات فولادی تولید ذوب آهن اصفهان به شرح جدول زیر میباشد:
مارک فولاد | درصد وزنی عناصر موجود در شمش | |||||||
C | Si | Mn | S (Max) | P (Max) | N (Max) | Cep (Max) | سایر عناصر | |
S235JR | 0/17 ≥ | 0/35 ≥ | 1/40 ≥ | 0/040 | 0/040 | 0/012 | 0/35 | |
S275JR | 0/21 ≥ | 0/15-0/40 | 1/50 ≥ | 0/040 | 0/040 | 0/012 | 0/40 | |
S355JR | 0/34 ≥ | 0/55 ≥ | 0/35 ≥ | 0/35 | 0/035 | 0/012 | 0/45 | |
CT-1SP | 0/06-0/12 | 0/15-0/35 | 0/25-0/50 | 0/050 | 0/040 | |||
CT-2SP | 0/09-0/15 | 0/15-0/35 | 0/25-0/50 | 0/050 | 0/040 | |||
CT-3SP | 0/14-0/22 | 0/15-0/35 | 0/40-0/65 | 0/050 | 0/040 | |||
CT-4SP | 0/18-0/27 | 0/15-0/35 | 0/40-0/70 | 0/050 | 0/040 | |||
CT-5SP | 0/28-0/37 | 0/15-0/35 | 0/50-0/80 | 0/050 | 0/040 | – | ||
RSt34-2 | 0/12 ≥ | 0/020 ≥ | 0/30-0/50 | 0/035 | 0/035 | – | ||
RSt37-2 | 0/10-0/20 | 0/12-0/35 | 0/30-0/75 | 0/050 | 0/050 | |||
RSt44-2 | 0/14-0/22 | 0/15-0/45 | 0/45-0/75 | 0/050 | 0/050 | |||
28Mn4 | 0/23-0/34 | 0/17-0/43 | 0/86-1/26 | 0/050 | 0/050 | 0/50 | ||
31Mn5 | 0/26-0/37 | 0/32-0/58 | 0/96-1/36 | 0/050 | 0/050 | |||
34Mn5 | 0/28-0/38 | 0/37-0/58 | 1/24-1/61 | 0/050 | 0/050 | |||
C82D | 0/80-0/85 | 0/10-0/30 | 0/50-0/80 | 0/035 | 0/035 | |||
C67 | 0/64-0/73 | 0/10-0/30 | 0/55-0/65 | 0/040 | 0/040 | 0/060 ≥S+P | ||
USD-7 | 0/05-0/09 | 0/030 ≥ | 0/40-0/60 | 0/025 | 0/025 | 0/003 ≥Al | ||
RSD-7 | 0/05-0/10 | 0/05-0/10 | 0/35-0/55 | 0/025 | 0/025 | 0/40 ≥Cr | ||
C45 | 0/40-0/52 | 0/12-0/38 | 0/12-0/84 | 0/44-0/84 | 0/045 | 0/045 | 0/25 ≥Cr | |
CK45 | 0/43-0/50 | 0/15-0/40 | 0/50-0/80 | 0/035 | 0/035 | 0/40 ≥Cr | ||
70Cr2 | 0/65-0/80 | 0/15-0/30 | 0/75-0/95 | 0/035 | 0/025 | Cr: 0/40-0/60 | ||
900A | 0/60-0/80 | 0/10-0/50 | 0/80-1/30 | 0/040 | 0/040 | |||
SAE1008 | 0/10 | 0/20 | 0/30-0/50 | 0/040 | 0/050 | |||
SAE1012 | 0/10-0/15 | 0/15-0/35 | 0/30-0/60 | 0/040 | 0/050 | |||
SAE1018 | 0/15-0/20 | 0/35 | 0/60-0/90 | 0/040 | 0/050 | |||
SAE1020 | 0/18-0/23 | 0/15-0/35 | 0/30-0/90 | 0/040 | 0/050 | |||
11Mn4Si | 0/07-0/15 | 0/15 ≥ | 0/80-1/20 | 0/025 | 0/025 | |||
10MnSi7 | 0/06-0/13 | 0/80-1/20 | 1/60-1/90 | 0/025 | 0/025 | 0/30 ≥Cu | ||
11MnSi6 | 0/06-0/13 | 0/70-1/00 | 1/30-1/60 | 0/025 | 0/025 | 0/040 ≥Al | ||
36Mn6Si | 0/30-0/42 | 0/57-0/93 | 1/34-1/76 | 0/050 | 0/050 | 0/65 | ||
RSD11 | 0/08-0/14 | 0/25-0/30 | 0/50-0/70 | 0/020 | 0/025 | |||
SWRH-27 | 0/24-0/31 | 0/15-0/35 | 0/30-0/50 | 0/035 | 0/035 | |||
SWRH-67B | 0/62-0/71 | 0/15-0/35 | 0/60-0/90 | 0/030 | 0/030 | |||
SAE1022 | 0/18-0/23 | 0/15-0/35 | 0/70-1/00 | 0/050 | 0/030 | |||
C72D2 | 0/68-0/75 | 0/15-0/30 | 0/70-0/85 | 0/030 | 0/030 | Al(max) 0/008 | ||
C82D2 | 0/74-0/89 | 0/15-0/30 | 0/40-0/65 | 0/030 | 0/030 | Al(max) 0/008 | ||
C82D2+Cr | 0/74-0/89 | 0/17-0/30 | 0/70-0/85 | 0/030 | 0/030 | Al(max) 0/008 Cr: 0/35-0/42 | ||
جدول شماره (1): ترکیب شیمیایی بخشي از مارک هاي فولاد تولیدی در ذوب آهن اصفهان
کاربرد شمش فولادی ذوب آهن اصفهان:
شمش های فولاد به دلیل خصوصیات خاص، کاربردهای متفاوتی دارند:
- از شمش های مختلف فولادی برای ساخت ریل قطار، تیرآهن، قوطی، نبشی و ناودانی استفاده میشود؛
- دسته ای دیگر از شمش های فولادیبرای تولید انواع میلگرد، لوله، سیم، تسمه و مفتول گزینه مناسبی است.
- در تولید ورقهای فولادی، لوله، کلاف، کویلها و تیوب نوعی دیگر از شمش فولادی به عنوان ماده اولیه استفادهمیشود.

بدون دیدگاه