مفتول کلاف و میلگرد صنعتی
مفتول کلاف و میلگرد صنعتی از مهمترین محصولات فولادی هستند که در صنایع مختلف و پروژههای عمرانی کاربرد گسترده دارند. این محصولات به شکل سیم یا میلگردهای بلند تولید شده و نقش کلیدی در تقویت سازهها و همچنین تولید قطعات فلزی دارند.
شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور، مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی خود را با کیفیت بالا، دقت ابعادی مناسب و ترکیب شیمیایی کنترلشده تولید و به بازار عرضه میکند.
میلگردهای صنعتی ذوبآهن اصفهان
میلگردهای صنعتی این شرکت مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی و بر اساس توافقات فیمابین با مشتریان تولید میشوند. برای قطرهای بالاتر از 14 میلیمتر، شرایط ابعادی و فنی این محصولات بر اساس مارکهای فولادی ذکرشده در جدول مشخصات تعیین میگردد.
این رویکرد باعث میشود محصولات ذوبآهن اصفهان قابلیت تطبیق با نیازهای خاص پروژههای صنعتی و عمرانی را داشته باشند.
قطر مفتول mm | سطح مقطع mm2 | وزن یک متر kg | میزان انحراف از حالت دایره ای (بیضی بودن) | |
| قطر اسمی | رواداری | |||
| 5/5 | 4/0± | 76/23 | 187/0 | برای تمام اندازه ها حداکثر 70 درصد دامنه رواداری |
| 5/6 | 18/33 | 260/0 | ||
| 7 | 48/38 | 302/0 | ||
| 5/7 | 18/44 | 347/0 | ||
| 8 | 26/50 | 395/0 | ||
| 9 | 62/63 | 499/0 | ||
| 10 | 54/78 | 617/0 | ||
| 11 | 03/95 | 746/0 | ||
| 12 | 1/113 | 888/0 | ||
| 14 | 9/153 | 21/1 | ||
جدول شماره (1) : مشخصات ابعادی و وزن مفتول های کلاف
مفتولهای ذوبآهن اصفهان
مفتولهای تولیدی این شرکت در دو دسته اصلی عرضه میشوند:
- مفتول صنعتی: مناسب برای تولید قطعات فلزی و کاربردهای صنعتی متنوع
- مفتول ساختمانی: مناسب برای بتن مسلح، اسکلتهای بتنی، ستونها و سازههای عمرانی
| مارک فولاد | درصد وزنی عناصر در محصولات نهایی | ||||||
| کربن C | سیلیسیم Si | منگنز Mn | حداکثر مقدار | سایر عناصر | نوع محصول | ||
| فسفر P | گوگرد S | ||||||
| RSt34-2 | 12/0≥ | 20/0≥ | 50/0-30/0 | 035/0 | 035/0 | – | مفتول |
| USD-7 | 09/0-05/0 | 03/0≥ | 60/0-40/0 | 025/0 | 025/0 | 003/0 > AI | |
| RSD-7 | 10/0-05/0 | 10/0-05/0 | 55/0-35/0 | 025/0 | 025/0 | – | |
| RSD11 | 14/0-08/0 | 30/0-25/0 | 70/0-50/0 | 025/0 | 020/0 | – | |
| 11MnSi6(SG2) | 13/0-06/0 | 00/1-70/0 | 60/1-30/1 | 025/0 | 025/0 | 040/0 ≥ AI | |
| 10MnSi7 (SG3) | 13/0-06/0 | 80/0-20/1 | 90/1-60/1 | 025/0 | 025/0 | 30/0 ≥Cu | |
| 11Mn4Si (S2) | 15/0-07/0 | 15/0≥ | 20/1-80/0 | 025/0 | 025/0 | – | |
| SWRH-27 | 31/0-24/0 | 35/0-15/0 | 50/0-30/0 | 035/0 | 035/0 | – | |
| SWRH-67B | 71/0-60/0 | 35/0-15/0 | 90/0-60/0 | 030/0 | 030/0 | – | |
| C67 | 73/0-64/0 | 30/0-10/0 | 65/0-55/0 | 040/0 | 040/0 | 060/0 ≥ S+P | |
| SAE1008 | 10/0≥ | 20/0≥ | 50/0-30/0 | 040/0 | 050/0 | – | |
| SAE1012 | 15/0-10/0 | 35/0-15/0 | 60/0-30/0 | 040/0 | 050/0 | – | |
| SAE1018 | 20/0-15/0 | 35/0-20/0 | 90/0-60/0 | 040/0 | 050/0 | – | |
| SAE1020 | 23/0-18/0 | 35/0-15/0 | 60/0-30/0 | 040/0 | 050/0 | – | |
| CK45 | 50/0-42/0 | 40/0-15/0 | 80/0-50/0 | 035/0 | 035/0 | – | |
| 70Cr2 | 80/0-65/0 | 30/0-15/0 | 95/0-75/0 | 040/0 | 035/0 | 60/0 -40/0 Cr= | میلگرد شاخه |
جدول شماره (2): ترکیب شیمییی مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی
ویژگیها و مزایا مفتول کلاف و میلگرد صنعتی ذوب آهن اصفهان
- تولید با کیفیت بالا و دقت ابعادی مناسب
- ترکیب شیمیایی کنترلشده برای خواص مکانیکی مطمئن
- قابلیت استفاده در پروژههای عمرانی و صنعتی متنوع
- عرضه مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی
کاربرد مفتول کلاف و میلگرد صنعتی
- صنعتی: تولید انواع قطعات فلزی، پیچها، فنرها و محصولات صنعتی دیگر
- ساختمانی: استفاده در بتن مسلح، ستونها، تیرها و اسکلتهای عمرانی
- مفتول کلاف و میلگرد صنعتی ذوبآهن اصفهان به دلیل کیفیت تضمینشده، دقت ابعادی بالا و مطابقت با استانداردهای ملی و بینالمللی، انتخابی مطمئن برای پیمانکاران، مهندسان و صنایع مختلف محسوب میشوند.

بدون دیدگاه